Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| los Andes | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 28 |
| Alte Brown | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | +7 | 28 |
| Tristan Suarez | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 | 27 |
| Sarmiento | 14 | 6 | 8 | 0 | 20 | 6 | +14 | 26 |
| Colegiales | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 23 |
| Temperley | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | +4 | 22 |
| Nueva Chicago | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | +4 | 22 |
| Def.Belgrano | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | +3 | 21 |
0 comentarios:
Publicar un comentario