N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Sarmiento | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 30 | 8 |
2 | Almirante Brown | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 18 | 8 |
3 | Colegiales | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 14 |
4 | Tristán Suárez | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 16 |
5 | Los Andes | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 |
6 | Acassuso | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | 17 |
7 | Estudiantes (BA) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 |
8 | Chicago | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 22 |
9 | Temperley | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 12 |
10 | Atlanta | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 |
11 | Almagro | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 21 |
12 | Defensores | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 |
13 | San Telmo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 12 | 9 |
14 | Villa San Carlos | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 17 |
15 | Flandria | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 31 |
16 | Brown (A) | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 |
17 | Dep. Morón | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 19 |
18 | Español | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 21 |
19 | Central Córdoba | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 11 | 25 |
20 | Armenio | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 12 | 23 |
21 | Comunicaciones | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 31 |
sábado, 9 de enero de 2010
HASTA AHORA NOVENOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario